|  |  |  |  | Oregon 
         Statistik  Ein 
        Klick auf das jeweilige Datum öffnet das Tagebuch!  
         
          
          
        
           
            | Datum | Abfahrtsort | Zielort | Entfernung | Gesamtstrecke | Unterkunft |   
            | 24.10. | Cathamat | Seaside | 77,14 km | 5206 km | Seaside Hostel |   
            | 25.10. | Seaside | Ruhetage |   
            | 26.10. |   
            | 27.10. | Seaside | Cape Lookout State Park | 100,10 km | 5316 km | Zelt |   
            | 28.10. | Cape Lookout State Park | Newport | 108,10 km | 5424 km | Hotel |   
            | 29.10. | Newport | Carl Washburn Picknickplatz | 61,12 km | 5485 km | Zelt |   
            | 30.10. | Carl Washburn Picknickplatz | Winchester Beach | 76,02 km | 5561 km | Zelt |   
            | 31.10. | Winchester Beach | Bandon | 91,13 km | 5652 km | Zelt |   
            | 01.11. | Bandon | Port Orford | 57,45 km | 5710 km | Zelt |   
            | 02.11. | Port Orford | Gold Beach | 45,69 km | 5755 km | Motel |   
            | 03.11. | Gold Beach | Grenze Kalifornien | 66,42 km | 5823 km | Zelt |   
        
          
         |  |